Deelnemer puntenoverzicht

Ronald Watzema heeft in totaal 276 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Mexico Zuid-Afrika2 - 0(4 - 2)3 - 3(4 - 0)2
Zuid Korea Tsjechië2 - 1(3 - 2)1 - 0(2 - 0)4
Canada Bosnië1 - 1(3 - 1)5 - 0(3 - 1)1
Verenigde Staten Paraguay4 - 1(4 - 1)6 - 0(3 - 0)10
Qatar Zwitserland1 - 1(1 - 4)3 - 0(2 - 0)3
Brazilië Marokko1 - 1(2 - 3)2 - 0(5 - 0)2
Haïti Schotland0 - 1(1 - 4)4 - 0(4 - 0)5
Australië Turkije2 - 0(3 - 3)1 - 0(7 - 0)2
Duitsland Curaçao7 - 1(5 - 1)0 - 0(2 - 0)5
Nederland Japan2 - 2(4 - 2)3 - 0(3 - 0)4
Ivoorkust Ecuador1 - 0(2 - 2)4 - 0(2 - 0)2
Zweden Tunesië5 - 1(1 - 2)1 - 0(4 - 0)2
Spanje Kaapverdië0 - 0(5 - 0)2 - 0(4 - 0)3
België Egypte1 - 1(2 - 2)4 - 0(2 - 0)4
Saoedi-Arabië Uruguay1 - 1(1 - 3)1 - 0(2 - 0)3
Iran Nieuw-Zeeland2 - 2(3 - 0)1 - 0(3 - 0)2
Frankrijk Senegal3 - 1(4 - 2)0 - 0(5 - 1)2
Irak Noorwegen1 - 4(1 - 4)1 - 0(3 - 0)10
Argentinië Algerije3 - 0(3 - 2)0 - 0(4 - 0)5
Oostenrijk Jordanië3 - 1(2 - 0)1 - 0(0 - 0)4
Portugal DR Congo1 - 1(4 - 0)4 - 0(3 - 0)2
Engeland Kroatië4 - 2(2 - 3)0 - 0(3 - 0)2
Ghana Panama1 - 0(4 - 1)3 - 0(2 - 0)4
Oezbekistan Colombia1 - 3(0 - 3)2 - 0(3 - 0)5
Tsjechië Zuid-Afrika1 - 1(2 - 1)3 - 0(2 - 0)3
Zwitserland Bosnië4 - 1(3 - 3)3 - 1(1 - 0)0
Canada Qatar6 - 0(5 - 1)2 - 2(0 - 0)2
Mexico Zuid Korea1 - 0(3 - 3)2 - 0(4 - 0)2
Verenigde Staten Australië2 - 0(3 - 1)7 - 0(5 - 0)4
Schotland Marokko0 - 1(2 - 3)2 - 0(1 - 0)4
Brazilië Haïti3 - 0(6 - 0)4 - 0(0 - 0)5
Turkije Paraguay0 - 1(2 - 2)2 - 1(1 - 0)0
Nederland Zweden5 - 1(2 - 2)3 - 0(4 - 0)2
Duitsland Ivoorkust2 - 1(4 - 1)0 - 0(2 - 0)5
Ecuador Curaçao0 - 0(1 - 1)6 - 0(5 - 0)4
Tunesië Japan0 - 4(1 - 2)0 - 0(1 - 0)4
Spanje Saoedi-Arabië4 - 0(4 - 0)2 - 0(3 - 0)10
België Iran0 - 0(2 - 2)2 - 1(3 - 0)2
Uruguay Kaapverdië2 - 2(3 - 1)4 - 0(1 - 0)2
Nieuw-Zeeland Egypte1 - 3(1 - 3)3 - 0(0 - 0)10
Argentinië Oostenrijk2 - 0(1 - 1)4 - 0(6 - 1)0
Frankrijk Irak3 - 0(5 - 0)1 - 0(2 - 0)5
Noorwegen Senegal3 - 2(3 - 0)0 - 0(1 - 0)5
Jordanië Algerije1 - 2(1 - 2)2 - 0(3 - 0)10
Portugal Oezbekistan5 - 0(5 - 1)2 - 0(4 - 0)5
Engeland Ghana0 - 0(3 - 2)2 - 0(1 - 0)2
Panama Kroatië0 - 1(1 - 5)2 - 0(1 - 0)4
Colombia DR Congo1 - 0(3 - 0)3 - 0(2 - 0)5
Zwitserland Canada2 - 1(0 - 3)3 - 0(1 - 0)2
Bosnië Qatar3 - 1(2 - 1)2 - 0(1 - 0)5
Schotland Brazilië0 - 3(1 - 2)3 - 0(3 - 0)5
Marokko Haïti4 - 2(4 - 0)3 - 0(1 - 0)5
Tsjechië Mexico0 - 3(1 - 1)1 - 0(1 - 0)3
Zuid-Afrika Zuid Korea1 - 0(1 - 3)2 - 0(2 - 0)4
Ecuador Duitsland2 - 1(1 - 2)4 - 0(3 - 0)2
Curaçao Ivoorkust0 - 2(1 - 1)3 - 0(3 - 0)3
Japan Zweden1 - 1(1 - 1)3 - 0(1 - 0)10
Tunesië Nederland1 - 3(1 - 2)0 - 0(4 - 0)5
Turkije Verenigde Staten3 - 2(2 - 2)1 - 0(3 - 0)3
Paraguay Australië0 - 0(1 - 4)2 - 0(0 - 0)2
Noorwegen Frankrijk1 - 4(1 - 1)2 - 0(6 - 0)3
Senegal Irak5 - 0(2 - 0)4 - 1(1 - 0)3
Uruguay Spanje0 - 1(2 - 2)4 - 1(5 - 0)0
Kaapverdië Saoedi-Arabië0 - 0(1 - 3)4 - 0(4 - 0)3
Nieuw-Zeeland België1 - 5(1 - 3)2 - 0(1 - 0)5
Egypte Iran1 - 1(2 - 0)7 - 0(1 - 0)2
Panama Engeland0 - 2(0 - 5)3 - 0(2 - 0)5
Kroatië Ghana2 - 1(2 - 0)2 - 0(1 - 0)5
Colombia Portugal0 - 0(1 - 2)1 - 0(3 - 0)2
DR Congo Oezbekistan3 - 1(1 - 3)5 - 0(2 - 0)2
Algerije Oostenrijk3 - 3(0 - 2)1 - 0(1 - 0)3
Jordanië Argentinië1 - 3(1 - 3)3 - 0(2 - 0)10

Laatste 32


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zuid-Afrika Canada0 - 12 - 0( - )
Brazilië Japan2 - 15 - 0( - )
Duitsland Paraguay1 - 14 - 0( - )
Nederland Marokko1 - 11 - 0( - )
Ivoorkust Noorwegen1 - 21 - 0( - )
Frankrijk Zweden3 - 00 - 0( - )
Mexico Ecuador2 - 03 - 1( - )
Engeland DR Congo2 - 12 - 0( - )
België Senegal3 - 22 - 0( - )
Verenigde Staten Bosnië2 - 01 - 1( - )
Spanje Oostenrijk3 - 01 - 0( - )
Portugal Kroatië2 - 13 - 0( - )
Zwitserland Algerije2 - 02 - 0( - )
Australië Egypte1 - 12 - 0( - )
Argentinië Kaapverdië3 - 22 - 0( - )
Colombia Ghana1 - 05 - 0( - )

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Canada Marokko0 - 38 - 0( - )
Paraguay Frankrijk0 - 13 - 0( - )
Brazilië Noorwegen1 - 21 - 0( - )
Mexico Engeland2 - 36 - 1( - )
Portugal Spanje0 - 13 - 0( - )
Verenigde Staten België1 - 42 - 0( - )
Argentinië Egypte3 - 23 - 0( - )
Zwitserland Colombia0 - 05 - 0( - )

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Marokko2 - 01 - 0( - )
Spanje België2 - 14 - 0( - )
Noorwegen Engeland1 - 21 - 0( - )
Argentinië Zwitserland3 - 15 - 1( - )

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Spanje0 - 23 - 0( - )
Engeland Argentinië1 - 24 - 0( - )

Troost Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Engeland4 - 60 - 0( - )

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Argentinië1 - 05 - 1( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Nog niet gekozen )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?9-de minuut(0-de minuut)1
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?308(0)0
Aantal doelpunten van de topscorer?10(0)0