Nog voordat het toernooi begint..
Wedstrijd overzicht
Voorronden
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 1 | A1-A2 | Mexico | Zuid-Afrika | Mexico City | 11-06-2026 21:00 | | | |
| 2 | A3-A4 | Zuid Korea | Tsjechië | Guadalajara | 12-06-2026 04:00 | | | |
| 3 | B1-B2 | Canada | Bosnië | Toronto | 12-06-2026 21:00 | | | |
| 4 | D1-D2 | Verenigde Staten | Paraguay | Los Angeles | 13-06-2026 03:00 | | | |
| 8 | B3-B4 | Qatar | Zwitserland | San Francisco | 13-06-2026 21:00 | | | |
| 7 | C1-C2 | Brazilië | Marokko | New York/New Jersey | 14-06-2026 00:00 | | | |
| 5 | C3-C4 | Haïti | Schotland | Boston | 14-06-2026 03:00 | | | |
| 6 | D3-D4 | Australië | Turkije | Vancouver | 14-06-2026 06:00 | | | |
| 10 | E1-E2 | Duitsland | Curaçao | Houston | 14-06-2026 19:00 | | | |
| 11 | F1-F2 | Nederland | Japan | Dallas | 14-06-2026 22:00 | | | |
| 9 | E3-E4 | Ivoorkust | Ecuador | Philadelphia | 15-06-2026 01:00 | | | |
| 12 | F3-F4 | Zweden | Tunesië | Monterrey | 15-06-2026 04:00 | | | |
| 14 | H1-H2 | Spanje | Kaapverdië | Atlanta | 15-06-2026 18:00 | | | |
| 16 | G1-G2 | België | Egypte | Seattle | 15-06-2026 21:00 | | | |
| 13 | H3-H4 | Saoedi-Arabië | Uruguay | Miami | 16-06-2026 00:00 | | | |
| 15 | G3-G4 | Iran | Nieuw-Zeeland | Los Angeles | 16-06-2026 03:00 | | | |
| 17 | I1-I2 | Frankrijk | Senegal | New York/New Jersey | 16-06-2026 21:00 | | | |
| 18 | I3-I4 | Irak | Noorwegen | Boston | 17-06-2026 00:00 | | | |
| 19 | J1-J2 | Argentinië | Algerije | Kansas City | 17-06-2026 03:00 | | | |
| 20 | J3-J4 | Oostenrijk | Jordanië | San Francisco | 17-06-2026 06:00 | | | |
| 23 | K1-K2 | Portugal | DR Congo | Houston | 17-06-2026 19:00 | | | |
| 22 | L1-L2 | Engeland | Kroatië | Dallas | 17-06-2026 22:00 | | | |
| 21 | L3-L4 | Ghana | Panama | Toronto | 18-06-2026 01:00 | | | |
| 24 | K3-K4 | Oezbekistan | Colombia | Mexico City | 18-06-2026 04:00 | | | |
| 25 | A4-A2 | Tsjechië | Zuid-Afrika | Atlanta | 18-06-2026 18:00 | | | |
| 26 | B4-B2 | Zwitserland | Bosnië | Los Angeles | 18-06-2026 21:00 | | | |
| 27 | B1-B3 | Canada | Qatar | Vancouver | 19-06-2026 00:00 | | | |
| 28 | A1-A3 | Mexico | Zuid Korea | Guadalajara | 19-06-2026 03:00 | | | |
| 32 | D1-D3 | Verenigde Staten | Australië | Seattle | 19-06-2026 21:00 | | | |
| 30 | C4-C2 | Schotland | Marokko | Boston | 20-06-2026 00:00 | | | |
| 29 | C1-C3 | Brazilië | Haïti | Philadelphia | 20-06-2026 03:00 | | | |
| 31 | D4-D2 | Turkije | Paraguay | San Francisco | 20-06-2026 06:00 | | | |
| 35 | F1-F3 | Nederland | Zweden | Houston | 20-06-2026 19:00 | | | |
| 33 | E1-E3 | Duitsland | Ivoorkust | Toronto | 20-06-2026 22:00 | | | |
| 34 | E4-E2 | Ecuador | Curaçao | Kansas City | 21-06-2026 02:00 | | | |
| 36 | F4-F2 | Tunesië | Japan | Monterrey | 21-06-2026 06:00 | | | |
| 38 | H1-H3 | Spanje | Saoedi-Arabië | Atlanta | 21-06-2026 18:00 | | | |
| 39 | G1-G3 | België | Iran | Los Angeles | 21-06-2026 21:00 | | | |
| 37 | H4-H2 | Uruguay | Kaapverdië | Miami | 22-06-2026 00:00 | | | |
| 40 | G4-G2 | Nieuw-Zeeland | Egypte | Vancouver | 22-06-2026 03:00 | | | |
| 43 | J1-J3 | Argentinië | Oostenrijk | Dallas | 22-06-2026 19:00 | | | |
| 42 | I1-I3 | Frankrijk | Irak | Philadelphia | 22-06-2026 23:00 | | | |
| 41 | I4-I2 | Noorwegen | Senegal | New York/New Jersey | 23-06-2026 02:00 | | | |
| 44 | J4-J2 | Jordanië | Algerije | San Francisco | 23-06-2026 05:00 | | | |
| 47 | K1-K3 | Portugal | Oezbekistan | Houston | 23-06-2026 19:00 | | | |
| 45 | L1-L3 | Engeland | Ghana | Boston | 23-06-2026 22:00 | | | |
| 46 | L4-L2 | Panama | Kroatië | Toronto | 24-06-2026 01:00 | | | |
| 48 | K4-K2 | Colombia | DR Congo | Guadalajara | 24-06-2026 04:00 | | | |
| 51 | B4-B1 | Zwitserland | Canada | Vancouver | 24-06-2026 21:00 | | | |
| 52 | B2-B3 | Bosnië | Qatar | Seattle | 24-06-2026 21:00 | | | |
| 49 | C4-C1 | Schotland | Brazilië | Miami | 25-06-2026 00:00 | | | |
| 50 | C2-C3 | Marokko | Haïti | Atlanta | 25-06-2026 00:00 | | | |
| 53 | A4-A1 | Tsjechië | Mexico | Mexico City | 25-06-2026 03:00 | | | |
| 54 | A2-A3 | Zuid-Afrika | Zuid Korea | Monterrey | 25-06-2026 03:00 | | | |
| 55 | E2-E3 | Curaçao | Ivoorkust | Philadelphia | 25-06-2026 22:00 | | | |
| 56 | E4-E1 | Ecuador | Duitsland | New York/New Jersey | 25-06-2026 22:00 | | | |
| 57 | F2-F3 | Japan | Zweden | Dallas | 26-06-2026 01:00 | | | |
| 58 | F4-F1 | Tunesië | Nederland | Kansas City | 26-06-2026 01:00 | | | |
| 59 | D4-D1 | Turkije | Verenigde Staten | Los Angeles | 26-06-2026 04:00 | | | |
| 60 | D2-D3 | Paraguay | Australië | San Francisco | 26-06-2026 04:00 | | | |
| 61 | I4-I1 | Noorwegen | Frankrijk | Boston | 26-06-2026 21:00 | | | |
| 62 | I2-I3 | Senegal | Irak | Toronto | 26-06-2026 21:00 | | | |
| 65 | H2-H3 | Kaapverdië | Saoedi-Arabië | Houston | 27-06-2026 02:00 | | | |
| 66 | H4-H1 | Uruguay | Spanje | Guadalajara | 27-06-2026 02:00 | | | |
| 63 | G2-G3 | Egypte | Iran | Seattle | 27-06-2026 05:00 | | | |
| 64 | G4-G1 | Nieuw-Zeeland | België | Vancouver | 27-06-2026 05:00 | | | |
| 67 | L4-L1 | Panama | Engeland | New York/New Jersey | 27-06-2026 23:00 | | | |
| 68 | L2-L3 | Kroatië | Ghana | Philadelphia | 27-06-2026 23:00 | | | |
| 71 | K4-K1 | Colombia | Portugal | Miami | 28-06-2026 01:30 | | | |
| 72 | K2-K3 | DR Congo | Oezbekistan | Atlanta | 28-06-2026 01:30 | | | |
| 69 | J2-J3 | Algerije | Oostenrijk | Kansas City | 28-06-2026 04:00 | | | |
| 70 | J4-J1 | Jordanië | Argentinië | Dallas | 28-06-2026 04:00 | | | |
Laatste 32
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 73 | 2A-2B | 2e groep A | 2e groep B | Los Angeles | 28-06-2026 21:00 | | | |
| 76 | 1C-2F | 1e groep C | 2e groep F | Houston | 29-06-2026 19:00 | | | |
| 74 | 1E-3ABCDF | 1e groep E | 3e groep A/B/C/D/F | Boston | 29-06-2026 22:30 | | | |
| 75 | 1F-2C | 1e groep F | 2e groep C | Monterrey | 30-06-2026 03:00 | | | |
| 78 | 2E-2I | 2e groep E | 2e groep I | Dallas | 30-06-2026 19:00 | | | |
| 77 | 1I-3CDFGH | 1e groep I | 3e groep C/D/F/G/H | New York/New Jersey | 30-06-2026 23:00 | | | |
| 79 | 1A-3CEFHI | 1e groep A | 3e groep C/E/F/H/I | Mexico City | 01-07-2026 03:00 | | | |
| 80 | 1L-3EHIJK | 1e groep L | 3e groep E/H/I/J/K | Atlanta | 01-07-2026 18:00 | | | |
| 82 | 1G-3AEHIJ | 1e groep G | 3e groep A/E/H/I/J | Seattle | 01-07-2026 22:00 | | | |
| 81 | 1D-3BEFIJ | 1e groep D | 3e groep B/E/F/I/J | San Francisco | 02-07-2026 02:00 | | | |
| 84 | 1H-2J | 1e groep H | 2e groep J | Los Angeles | 02-07-2026 21:00 | | | |
| 83 | 2K-2L | 2e groep K | 2e groep L | Toronto | 03-07-2026 01:00 | | | |
| 85 | 1B-3EFGIJ | 1e groep B | 3e groep E/F/G/I/J | Vancouver | 03-07-2026 05:00 | | | |
| 88 | 2D-2G | 2e groep D | 2e groep G | Dallas | 03-07-2026 20:00 | | | |
| 86 | 1J-2H | 1e groep J | 2e groep H | Miami | 04-07-2026 00:00 | | | |
| 87 | 1K-3DEIJL | 1e groep K | 3e groep D/E/I/J/L | Kansas City | 04-07-2026 03:30 | | | |
8e Finale
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 90 | W73-W75 | Winnaar RO32 73 | Winnaar RO32 75 | Houston | 04-07-2026 19:00 | | | |
| 89 | W74-W77 | Winnaar RO32 74 | Winnaar RO32 77 | Philadelphia | 04-07-2026 23:00 | | | |
| 91 | W76-W78 | Winnaar RO32 76 | Winnaar RO32 78 | New York/New Jersey | 05-07-2026 22:00 | | | |
| 92 | W79-W80 | Winnaar RO32 79 | Winnaar RO32 80 | Mexico City | 06-07-2026 02:00 | | | |
| 93 | W83-W84 | Winnaar RO32 83 | Winnaar RO32 84 | Dallas | 06-07-2026 21:00 | | | |
| 94 | W81-W82 | Winnaar RO32 81 | Winnaar RO32 82 | Seattle | 07-07-2026 02:00 | | | |
| 95 | W86-W88 | Winnaar RO32 86 | Winnaar RO32 88 | Atlanta | 07-07-2026 18:00 | | | |
| 96 | W85-W87 | Winnaar RO32 85 | Winnaar RO32 87 | Vancouver | 07-07-2026 22:00 | | | |
Kwart Finale
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 97 | W89-W90 | Winnaar 89 | Winnaar 90 | Boston | 09-07-2026 22:00 | | | |
| 98 | W93-W94 | Winnaar 93 | Winnaar 94 | Los Angeles | 10-07-2026 21:00 | | | |
| 99 | W91-W92 | Winnaar 91 | Winnaar 92 | Miami | 11-07-2026 23:00 | | | |
| 100 | W95-W96 | Winnaar 95 | Winnaar 96 | Kansas City | 12-07-2026 03:00 | | | |
Halve Finale
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 101 | W97-W98 | Winnaar 97 | Winnaar 98 | Dallas | 14-07-2026 21:00 | | | |
| 102 | W99-W100 | Winnaar 99 | Winnaar 100 | Atlanta | 15-07-2026 21:00 | | | |
Troost Finale
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 103 | RU101-RU102 | Verliezer 101 | Verliezer 102 | Miami | 18-07-2026 23:00 | | | |
Finale
| Wnr. | Wie | Thuisploeg | Uitploeg | Stadion | Datum / tijd | Uitslag |  |  |
|---|
| 104 | W101-W102 | Winnaar 101 | Winnaar 102 | New York/New Jersey | 19-07-2026 21:00 | | | |