Deelnemer puntenoverzicht

Rudolph Schütz heeft in totaal 561 punten:

Voorronden


ThuisploegUitploegUitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Mexico Zuid-Afrika2 - 0(2 - 0)3 - 3(3 - 0)9
Zuid Korea Tsjechië2 - 1(1 - 1)1 - 0(4 - 0)3
Canada Bosnië1 - 1(1 - 1)5 - 0(4 - 0)10
Verenigde Staten Paraguay4 - 1(2 - 1)6 - 0(5 - 0)5
Qatar Zwitserland1 - 1(0 - 2)3 - 0(3 - 0)3
Brazilië Marokko1 - 1(2 - 1)2 - 0(4 - 0)3
Haïti Schotland0 - 1(0 - 2)4 - 0(3 - 0)5
Australië Turkije2 - 0(1 - 1)1 - 0(4 - 0)2
Duitsland Curaçao7 - 1(3 - 0)0 - 0(2 - 0)4
Nederland Japan2 - 2(2 - 1)3 - 0(3 - 0)4
Ivoorkust Ecuador1 - 0(1 - 1)4 - 0(4 - 0)4
Zweden Tunesië5 - 1(2 - 1)1 - 0(4 - 0)5
Spanje Kaapverdië0 - 0(3 - 0)2 - 0(2 - 0)4
België Egypte1 - 1(2 - 1)4 - 0(4 - 0)4
Saoedi-Arabië Uruguay1 - 1(0 - 2)1 - 0(4 - 0)2
Iran Nieuw-Zeeland2 - 2(1 - 0)1 - 0(4 - 0)2
Frankrijk Senegal3 - 1(2 - 1)0 - 0(4 - 0)5
Irak Noorwegen1 - 4(0 - 2)1 - 0(3 - 0)4
Argentinië Algerije3 - 0(2 - 0)0 - 0(4 - 0)5
Oostenrijk Jordanië3 - 1(2 - 0)1 - 0(3 - 0)4
Portugal DR Congo1 - 1(3 - 0)4 - 0(3 - 0)2
Engeland Kroatië4 - 2(2 - 1)0 - 0(4 - 0)4
Ghana Panama1 - 0(2 - 0)3 - 0(3 - 0)6
Oezbekistan Colombia1 - 3(0 - 2)2 - 0(4 - 0)4
Tsjechië Zuid-Afrika1 - 1(1 - 0)3 - 0(4 - 0)3
Zwitserland Bosnië4 - 1(2 - 1)3 - 1(5 - 0)3
Canada Qatar6 - 0(2 - 0)2 - 2(3 - 0)3
Mexico Zuid Korea1 - 0(2 - 1)2 - 0(5 - 0)4
Verenigde Staten Australië2 - 0(2 - 0)7 - 0(3 - 0)10
Schotland Marokko0 - 1(1 - 1)2 - 0(5 - 0)3
Brazilië Haïti3 - 0(4 - 0)4 - 0(2 - 0)5
Turkije Paraguay0 - 1(2 - 1)2 - 1(6 - 1)3
Nederland Zweden5 - 1(2 - 1)3 - 0(4 - 0)5
Duitsland Ivoorkust2 - 1(2 - 1)0 - 0(4 - 0)10
Ecuador Curaçao0 - 0(2 - 0)6 - 0(3 - 0)3
Tunesië Japan0 - 4(0 - 1)0 - 0(3 - 0)5
Spanje Saoedi-Arabië4 - 0(3 - 1)2 - 0(3 - 0)4
België Iran0 - 0(2 - 0)2 - 1(4 - 0)1
Uruguay Kaapverdië2 - 2(2 - 1)4 - 0(4 - 0)4
Nieuw-Zeeland Egypte1 - 3(0 - 2)3 - 0(3 - 0)5
Argentinië Oostenrijk2 - 0(2 - 1)4 - 0(4 - 0)6
Frankrijk Irak3 - 0(3 - 0)1 - 0(2 - 0)10
Noorwegen Senegal3 - 2(1 - 1)0 - 0(4 - 0)2
Jordanië Algerije1 - 2(0 - 1)2 - 0(3 - 0)4
Portugal Oezbekistan5 - 0(2 - 0)2 - 0(3 - 0)5
Engeland Ghana0 - 0(2 - 0)2 - 0(3 - 0)3
Panama Kroatië0 - 1(0 - 2)2 - 0(4 - 0)5
Colombia DR Congo1 - 0(2 - 1)3 - 0(5 - 0)4
Zwitserland Canada2 - 1(1 - 1)3 - 0(4 - 0)3
Bosnië Qatar3 - 1(2 - 0)2 - 0(4 - 0)4
Schotland Brazilië0 - 3(2 - 0)3 - 0(4 - 0)2
Marokko Haïti4 - 2(2 - 0)3 - 0(3 - 0)5
Tsjechië Mexico0 - 3(2 - 1)1 - 0(4 - 0)2
Zuid-Afrika Zuid Korea1 - 0(2 - 1)2 - 0(3 - 0)4
Ecuador Duitsland2 - 1(1 - 2)4 - 0(4 - 0)3
Curaçao Ivoorkust0 - 2(1 - 2)3 - 0(4 - 0)5
Japan Zweden1 - 1(1 - 1)3 - 0(4 - 0)10
Tunesië Nederland1 - 3(0 - 2)0 - 0(3 - 0)4
Turkije Verenigde Staten3 - 2(1 - 1)1 - 0(5 - 0)2
Paraguay Australië0 - 0(1 - 0)2 - 0(5 - 0)3
Noorwegen Frankrijk1 - 4(1 - 2)2 - 0(4 - 0)5
Senegal Irak5 - 0(2 - 0)4 - 1(3 - 0)3
Uruguay Spanje0 - 1(1 - 1)4 - 1(4 - 0)2
Kaapverdië Saoedi-Arabië0 - 0(1 - 1)4 - 0(4 - 0)5
Nieuw-Zeeland België1 - 5(0 - 3)2 - 0(2 - 0)5
Egypte Iran1 - 1(1 - 1)7 - 0(5 - 0)10
Panama Engeland0 - 2(0 - 3)3 - 0(2 - 0)5
Kroatië Ghana2 - 1(1 - 1)2 - 0(5 - 0)3
Colombia Portugal0 - 0(1 - 1)1 - 0(5 - 0)4
DR Congo Oezbekistan3 - 1(1 - 1)5 - 0(4 - 0)3
Algerije Oostenrijk3 - 3(1 - 1)1 - 0(5 - 0)4
Jordanië Argentinië1 - 3(3 - 0)3 - 0(2 - 0)2

Laatste 32


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Zuid-Afrika (Mexico) Canada (Canada)0 - 1(2 - 1)2 - 0(4 - 0)3 + 8 = 11
Brazilië (Schotland) Japan (Zweden)2 - 1(1 - 2)5 - 0(4 - 0)2 + 2 = 4
Duitsland (Duitsland) Paraguay (Marokko)1 - 1(2 - 0)4 - 0(4 - 0)3 + 8 = 11
Nederland (Nederland) Marokko (Brazilië)1 - 1(1 - 2)1 - 0(5 - 0)3 + 8 = 11
Ivoorkust (Ecuador) Noorwegen (Noorwegen)1 - 2(1 - 2)1 - 0(4 - 0)12 + 8 = 20
Frankrijk (Frankrijk) Zweden (Japan)3 - 0(3 - 1)0 - 0(3 - 0)5 + 8 = 13
Mexico (Tsjechië) Ecuador (Ivoorkust)2 - 0(1 - 2)3 - 1(5 - 0)0 + 2 = 2
Engeland (Engeland) DR Congo (Senegal)2 - 1(2 - 1)2 - 0(5 - 0)12 + 8 = 20
België (België) Senegal (Algerije)3 - 2(2 - 1)2 - 0(5 - 0)4 + 8 = 12
Verenigde Staten (Verenigde Staten) Bosnië (Bosnië)2 - 0(2 - 1)1 - 1(4 - 0)3 + 12 = 15
Spanje (Spanje) Oostenrijk (Oostenrijk)3 - 0(2 - 0)1 - 0(4 - 0)5 + 12 = 17
Portugal (Colombia) Kroatië (Kroatië)2 - 1(1 - 2)3 - 0(5 - 0)2 + 8 = 10
Zwitserland (Zwitserland) Algerije (Iran)2 - 0(1 - 0)2 - 0(5 - 0)5 + 6 = 11
Australië (Turkije) Egypte (Egypte)1 - 1(2 - 1)2 - 0(6 - 1)1 + 6 = 7
Argentinië (Argentinië) Kaapverdië (Uruguay)3 - 2(2 - 1)2 - 0(6 - 0)4 + 6 = 10
Colombia (Portugal) Ghana (Ghana)1 - 0(2 - 0)5 - 0(4 - 0)5 + 8 = 13

8e Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Canada Marokko0 - 3(1 - 3)8 - 0(4 - 0)5
Paraguay Frankrijk0 - 1(1 - 2)3 - 0(5 - 0)4
Brazilië Noorwegen1 - 2(1 - 2)1 - 0(6 - 0)12
Mexico Engeland2 - 3(1 - 2)6 - 1(5 - 0)2
Portugal Spanje0 - 1(1 - 2)3 - 0(5 - 0)4
Verenigde Staten België1 - 4(1 - 2)2 - 0(4 - 0)5
Argentinië Egypte3 - 2(2 - 0)3 - 0(5 - 1)2
Zwitserland Colombia0 - 0(1 - 2)5 - 0(5 - 0)3

Kwart Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Marokko2 - 0(2 - 1)1 - 0(5 - 0)5
Spanje België2 - 1(2 - 1)4 - 0(5 - 0)12
Noorwegen Engeland1 - 2(2 - 1)1 - 0(5 - 0)2
Argentinië Zwitserland3 - 1(2 - 1)5 - 1(6 - 0)3

Halve Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Spanje0 - 2(2 - 1)3 - 0(5 - 1)0
Engeland Argentinië1 - 2(1 - 4)4 - 0(6 - 2)3

Troost Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Frankrijk Engeland4 - 60 - 0( - )

Finale


Thuisploeg (Voorspeld)Uitploeg (Voorspeld)Uitslag(Voorspeld)Kaarten (Voorspeld )Score
Spanje Argentinië1 - 05 - 1( - )

Score extra vragen:


VraagWerkelijk(Voorspeld)Punten
Wie wordt er kampioen? Spanje( Nog niet gekozen )0
1e doelpunt in hoeveelste minuut?9-de minuut(0-de minuut)1
Totaal aantal doelpunten van het toernooi?308(0)0
Aantal doelpunten van de topscorer?10(0)0