Noch bis das Turnier begint.
Spiel-Zusammenfassung
Vorrunden
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 1 | A1-A2 | Mexiko | Südafrika | Mexico City | 11-06-2026 21:00 | | | |
| 2 | A3-A4 | Südkorea | Tschechien | Guadalajara | 12-06-2026 04:00 | | | |
| 3 | B1-B2 | Kanada | Bosnien/Herzeg. | Toronto | 12-06-2026 21:00 | | | |
| 4 | D1-D2 | USA | Paraguay | Los Angeles | 13-06-2026 03:00 | | | |
| 8 | B3-B4 | Katar | Schweiz | San Francisco | 13-06-2026 21:00 | | | |
| 7 | C1-C2 | Brasilien | Marokko | New York/New Jersey | 14-06-2026 00:00 | | | |
| 5 | C3-C4 | Haiti | Schottland | Boston | 14-06-2026 03:00 | | | |
| 6 | D3-D4 | Australien | Tükei | Vancouver | 14-06-2026 06:00 | | | |
| 10 | E1-E2 | Deutschland | Curaçao | Houston | 14-06-2026 19:00 | | | |
| 11 | F1-F2 | Niederlande | Japan | Dallas | 14-06-2026 22:00 | | | |
| 9 | E3-E4 | Elfenbeinküste | Ecuador | Philadelphia | 15-06-2026 01:00 | | | |
| 12 | F3-F4 | Schweden | Tunesien | Monterrey | 15-06-2026 04:00 | | | |
| 14 | H1-H2 | Spanien | Kap Verde | Atlanta | 15-06-2026 18:00 | | | |
| 16 | G1-G2 | Belgien | Ägypten | Seattle | 15-06-2026 21:00 | | | |
| 13 | H3-H4 | Saudi-Arabien | Uruguay | Miami | 16-06-2026 00:00 | | | |
| 15 | G3-G4 | Iran | Neuseeland | Los Angeles | 16-06-2026 03:00 | | | |
| 17 | I1-I2 | Frankreich | Senegal | New York/New Jersey | 16-06-2026 21:00 | | | |
| 18 | I3-I4 | Irak | Norwegen | Boston | 17-06-2026 00:00 | | | |
| 19 | J1-J2 | Argentinien | Algerien | Kansas City | 17-06-2026 03:00 | | | |
| 20 | J3-J4 | Österreich | Jordanien | San Francisco | 17-06-2026 06:00 | | | |
| 23 | K1-K2 | Portugal | DR Kongo | Houston | 17-06-2026 19:00 | | | |
| 22 | L1-L2 | England | Kroatien | Dallas | 17-06-2026 22:00 | | | |
| 21 | L3-L4 | Ghana | Panama | Toronto | 18-06-2026 01:00 | | | |
| 24 | K3-K4 | Usbekistan | Kolumbien | Mexico City | 18-06-2026 04:00 | | | |
| 25 | A4-A2 | Tschechien | Südafrika | Atlanta | 18-06-2026 18:00 | | | |
| 26 | B4-B2 | Schweiz | Bosnien/Herzeg. | Los Angeles | 18-06-2026 21:00 | | | |
| 27 | B1-B3 | Kanada | Katar | Vancouver | 19-06-2026 00:00 | | | |
| 28 | A1-A3 | Mexiko | Südkorea | Guadalajara | 19-06-2026 03:00 | | | |
| 32 | D1-D3 | USA | Australien | Seattle | 19-06-2026 21:00 | | | |
| 30 | C4-C2 | Schottland | Marokko | Boston | 20-06-2026 00:00 | | | |
| 29 | C1-C3 | Brasilien | Haiti | Philadelphia | 20-06-2026 03:00 | | | |
| 31 | D4-D2 | Tükei | Paraguay | San Francisco | 20-06-2026 06:00 | | | |
| 35 | F1-F3 | Niederlande | Schweden | Houston | 20-06-2026 19:00 | | | |
| 33 | E1-E3 | Deutschland | Elfenbeinküste | Toronto | 20-06-2026 22:00 | | | |
| 34 | E4-E2 | Ecuador | Curaçao | Kansas City | 21-06-2026 02:00 | | | |
| 36 | F4-F2 | Tunesien | Japan | Monterrey | 21-06-2026 06:00 | | | |
| 38 | H1-H3 | Spanien | Saudi-Arabien | Atlanta | 21-06-2026 18:00 | | | |
| 39 | G1-G3 | Belgien | Iran | Los Angeles | 21-06-2026 21:00 | | | |
| 37 | H4-H2 | Uruguay | Kap Verde | Miami | 22-06-2026 00:00 | | | |
| 40 | G4-G2 | Neuseeland | Ägypten | Vancouver | 22-06-2026 03:00 | | | |
| 43 | J1-J3 | Argentinien | Österreich | Dallas | 22-06-2026 19:00 | | | |
| 42 | I1-I3 | Frankreich | Irak | Philadelphia | 22-06-2026 23:00 | | | |
| 41 | I4-I2 | Norwegen | Senegal | New York/New Jersey | 23-06-2026 02:00 | | | |
| 44 | J4-J2 | Jordanien | Algerien | San Francisco | 23-06-2026 05:00 | | | |
| 47 | K1-K3 | Portugal | Usbekistan | Houston | 23-06-2026 19:00 | | | |
| 45 | L1-L3 | England | Ghana | Boston | 23-06-2026 22:00 | | | |
| 46 | L4-L2 | Panama | Kroatien | Toronto | 24-06-2026 01:00 | | | |
| 48 | K4-K2 | Kolumbien | DR Kongo | Guadalajara | 24-06-2026 04:00 | | | |
| 51 | B4-B1 | Schweiz | Kanada | Vancouver | 24-06-2026 21:00 | | | |
| 52 | B2-B3 | Bosnien/Herzeg. | Katar | Seattle | 24-06-2026 21:00 | | | |
| 49 | C4-C1 | Schottland | Brasilien | Miami | 25-06-2026 00:00 | | | |
| 50 | C2-C3 | Marokko | Haiti | Atlanta | 25-06-2026 00:00 | | | |
| 53 | A4-A1 | Tschechien | Mexiko | Mexico City | 25-06-2026 03:00 | | | |
| 54 | A2-A3 | Südafrika | Südkorea | Monterrey | 25-06-2026 03:00 | | | |
| 55 | E2-E3 | Curaçao | Elfenbeinküste | Philadelphia | 25-06-2026 22:00 | | | |
| 56 | E4-E1 | Ecuador | Deutschland | New York/New Jersey | 25-06-2026 22:00 | | | |
| 57 | F2-F3 | Japan | Schweden | Dallas | 26-06-2026 01:00 | | | |
| 58 | F4-F1 | Tunesien | Niederlande | Kansas City | 26-06-2026 01:00 | | | |
| 59 | D4-D1 | Tükei | USA | Los Angeles | 26-06-2026 04:00 | | | |
| 60 | D2-D3 | Paraguay | Australien | San Francisco | 26-06-2026 04:00 | | | |
| 61 | I4-I1 | Norwegen | Frankreich | Boston | 26-06-2026 21:00 | | | |
| 62 | I2-I3 | Senegal | Irak | Toronto | 26-06-2026 21:00 | | | |
| 65 | H2-H3 | Kap Verde | Saudi-Arabien | Houston | 27-06-2026 02:00 | | | |
| 66 | H4-H1 | Uruguay | Spanien | Guadalajara | 27-06-2026 02:00 | | | |
| 63 | G2-G3 | Ägypten | Iran | Seattle | 27-06-2026 05:00 | | | |
| 64 | G4-G1 | Neuseeland | Belgien | Vancouver | 27-06-2026 05:00 | | | |
| 67 | L4-L1 | Panama | England | New York/New Jersey | 27-06-2026 23:00 | | | |
| 68 | L2-L3 | Kroatien | Ghana | Philadelphia | 27-06-2026 23:00 | | | |
| 71 | K4-K1 | Kolumbien | Portugal | Miami | 28-06-2026 01:30 | | | |
| 72 | K2-K3 | DR Kongo | Usbekistan | Atlanta | 28-06-2026 01:30 | | | |
| 69 | J2-J3 | Algerien | Österreich | Kansas City | 28-06-2026 04:00 | | | |
| 70 | J4-J1 | Jordanien | Argentinien | Dallas | 28-06-2026 04:00 | | | |
Sechzehntelfinale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 73 | 2A-2B | Zweiter groep A | Zweiter groep B | Los Angeles | 28-06-2026 21:00 | | | |
| 76 | 1C-2F | Sieger groep C | Zweiter groep F | Houston | 29-06-2026 19:00 | | | |
| 74 | 1E-3ABCDF | Sieger groep E | Dritte A/B/C/D/F | Boston | 29-06-2026 22:30 | | | |
| 75 | 1F-2C | Sieger groep F | Zweiter groep C | Monterrey | 30-06-2026 03:00 | | | |
| 78 | 2E-2I | Zweiter groep E | Zweiter groep I | Dallas | 30-06-2026 19:00 | | | |
| 77 | 1I-3CDFGH | Sieger groep I | Dritte C/D/F/G/H | New York/New Jersey | 30-06-2026 23:00 | | | |
| 79 | 1A-3CEFHI | Sieger groep A | Dritte C/E/F/H/I | Mexico City | 01-07-2026 03:00 | | | |
| 80 | 1L-3EHIJK | Sieger groep L | Dritte E/H/I/J/K | Atlanta | 01-07-2026 18:00 | | | |
| 82 | 1G-3AEHIJ | Sieger groep G | Dritte A/E/H/I/J | Seattle | 01-07-2026 22:00 | | | |
| 81 | 1D-3BEFIJ | Sieger groep D | Dritte B/E/F/I/J | San Francisco | 02-07-2026 02:00 | | | |
| 84 | 1H-2J | Sieger groep H | Zweiter groep J | Los Angeles | 02-07-2026 21:00 | | | |
| 83 | 2K-2L | Zweiter groep K | Zweiter groep L | Toronto | 03-07-2026 01:00 | | | |
| 85 | 1B-3EFGIJ | Sieger groep B | Dritte E/F/G/I/J | Vancouver | 03-07-2026 05:00 | | | |
| 88 | 2D-2G | Zweiter groep D | Zweiter groep G | Dallas | 03-07-2026 20:00 | | | |
| 86 | 1J-2H | Sieger groep J | Zweiter groep H | Miami | 04-07-2026 00:00 | | | |
| 87 | 1K-3DEIJL | Sieger groep K | Dritte D/E/I/J/L | Kansas City | 04-07-2026 03:30 | | | |
Achtelfinale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 90 | W73-W75 | Sieger RO32 73 | Sieger RO32 75 | Houston | 04-07-2026 19:00 | | | |
| 89 | W74-W77 | Sieger RO32 74 | Sieger RO32 77 | Philadelphia | 04-07-2026 23:00 | | | |
| 91 | W76-W78 | Sieger RO32 76 | Sieger RO32 78 | New York/New Jersey | 05-07-2026 22:00 | | | |
| 92 | W79-W80 | Sieger RO32 79 | Sieger RO32 80 | Mexico City | 06-07-2026 02:00 | | | |
| 93 | W83-W84 | Sieger RO32 83 | Sieger RO32 84 | Dallas | 06-07-2026 21:00 | | | |
| 94 | W81-W82 | Sieger RO32 81 | Sieger RO32 82 | Seattle | 07-07-2026 02:00 | | | |
| 95 | W86-W88 | Sieger RO32 86 | Sieger RO32 88 | Atlanta | 07-07-2026 18:00 | | | |
| 96 | W85-W87 | Sieger RO32 85 | Sieger RO32 87 | Vancouver | 07-07-2026 22:00 | | | |
Viertelfinale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 97 | W89-W90 | Sieger 89 | Sieger 90 | Boston | 09-07-2026 22:00 | | | |
| 98 | W93-W94 | Sieger 93 | Sieger 94 | Los Angeles | 10-07-2026 21:00 | | | |
| 99 | W91-W92 | Sieger 91 | Sieger 92 | Miami | 11-07-2026 23:00 | | | |
| 100 | W95-W96 | Sieger 95 | Sieger 96 | Kansas City | 12-07-2026 03:00 | | | |
Halbfinale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 101 | W97-W98 | Sieger 97 | Sieger 98 | Dallas | 14-07-2026 21:00 | | | |
| 102 | W99-W100 | Sieger 99 | Sieger 100 | Atlanta | 15-07-2026 21:00 | | | |
Dritter Platz
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 103 | RU101-RU102 | Verlierer 101 | Verlierer 102 | Miami | 18-07-2026 23:00 | | | |
Finale
| Spiel | Wer | Heim mannschaft | Auswärtige Mannschaft | Stadion | Datum/Zeit | Ergebnis |  |  |
|---|
| 104 | W101-W102 | Sieger 101 | Sieger 102 | New York/New Jersey | 19-07-2026 21:00 | | | |